Chúng tôi xin giới thiệu đến Quý khách hàng sản phẩm xe tải lắp ráp CKD Hyundai HD65 (2,5T) lắp ráp năm 2015.
Hình ảnh ngoại thất Hyundai HD65 – 2015
Xe có 2 màu tiêu chuẩn là màu xanh hoặc màu trắng, nguyên bản Cabin-sát xi.
Linh kiện nguyên bản Hyundai Hàn Quốc, Săm lốp, ác quy Việt Nam.
Ra giấy tờ:
- – Nhãn hiệu: Hyundai
- – Số loại: Mighty Hd65
- – Năm sản xuất: 2015.
Hình ảnh Động cơ xe Hyundai HD65 – 2015:
Xe Hyundai HD65 sử dụng động cơ D4DB-d công suất 120 Hp.
Các sản phẩm xe Hyundai 2,5 tấn đều dùng máy cơ giúp tăng khả năng sử dụng ở điều kiện tải trọng lớn, máy khỏe, bền bỉ, dễ dàng trong bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế và vận hành đặc biệt phù hợp với điều kiện sử dụng tại Việt Nam.
Hộp số cơ khí 5 số tiến, 1 số lùi truyền thống, ra vào số nhẹ nhàng linh hoạt, truyền tải mô men lớn ổn định và tương đối đơn giản trong khâu bảo trì.
Nội thất xe Hyundai Hd65 – 2015:
- Nội thất nguyên bản Hyundai Mighty Hàn Quốc, ghế nỉ pha da (da ở mặt lưng). Táp lô ốp vân gỗ, Hệ thống ân thanh DVD, 2 loa. Lót sàn Simili.
- Khoang nội thất rộng rải, có bố trí nhiều vị trí để đồ linh hoạt, tiện dụng.
- Điều hòa có nhiều cửa gió, chức năng làm lạnh hoặc sấy nóng trong cabin.
- Vô lăng gật gù, hệ thống lái có trợ lực thủy lực giúp vận hành xe nhẹ nhàng…
- Các lựa chọn khách mà chúng tôi đồng thời cung cấp:
- Đóng thùng kín, thùng bạt theo tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu của khách hàng
STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ | HYUNDAI HD65 TK | |
---|---|---|---|
1 | KÍCH THƯỚC (DIMENSION) | ||
Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 6215x2195x3230 | |
Kích thước lòng thùng (D x R x C) | mm | 4410x2065x1850 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 3375 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 200 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 6.1 | |
Khả năng leo dốc | % | 38 | |
2 | TRỌNG LƯỢNG (WEIGHT) | ||
Trọng lượng bản thân | Kg | 3.290 | |
Tải trọng cho phép | Kg | 2.400 | |
Trọng lượng toàn bộ | Kg | 5.885 | |
Số chỗ ngồi | 03 | ||
3 | ĐỘNG CƠ (ENGINE) | ||
Tên động cơ | D4DB-d | ||
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | ||
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp | ||
Hệ thống tăng áp | Turbo Charge Intercooler (TCI) | ||
Dung tích xi-lanh | cm3 | 3.907 | |
Công suất cực đại | 120Ps (88kW)/2900 rpm | ||
Momen xoắn cực đại | 30 kg.m (294N.m)/2000 rpm | ||
Dung tích thùng nhiên liệu | Lít | 100 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro II | ||
4 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG (DRIVE TRAIN) | ||
Tên hộp số | M3S5 | ||
Loại hộp số | 5 Số tiến, 1 số lùi | ||
Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không. | ||
5 | HỆ THỐNG LÁI (STEERING DRIVE) | ||
Kiểu hệ thống lái | Trục vít ê-cu bi, trợ lực thủy lực | ||
6 | HỆ THỐNG TREO (SUSPENSION) | ||
Hệ thống treo (Trước/sau) | Phụ thuộc, lá nhíp, giảm chấn thủy lực | ||
7 | LỐP VÀ MÂM (TIRES AND WHEEL) | ||
Công thức bánh xe | 4 x2R | ||
Thông số lốp (trước/sau) | 7.00R16 | ||
Hãng sản xuất | CAOSUMINA | ||
8 | HỆ THỐNG PHANH (BRAKE) | ||
Hệ thốnh phanh chính (Trước/sau) | Phanh tang trống, dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | ||
9 | HỆ THỐNG ĐIỆN (ELECTRIC SYSTEM) | ||
Máy phát điện | MF 90Ah | ||
Ắc quy | PINACO VIỆT NAM | ||
10 | NỘI THẤT (INTERIOR) | ||
Hệ thống âm thanh | Radio, CD , 2 loa | ||
Hệ thống điều hoà cabin | Có | ||
Kính cửa điều chỉnh điện | Có | ||
Dây đai an toàn các ghế | Có | ||
11 | NGOẠI THẤT (EXTERIOR) | ||
Kiểu cabin | Cabin tiêu chuẩn | ||
Đèn sương mù phía trước | Có | ||
Đèn báo rẽ tích hợp bên hông cửa xe | Có | ||
Gương chiếu hậu ngoài | Có | ||
Chắn bùn trước và sau | Có | ||
Cản bảo vệ phía sau | Có | ||
12 | OPTION | ||
Mặt galan mạ crom | Có | ||
Che nắng bên phụ | Có | ||
Gương chiếu mũi xe | Có | ||
BẢO HÀNH (WARRANTY) | 2 năm hoặc 100.000 km | ||
SẢN XUẤT (MANUFACTURING) | Lắp ráp tại Công ty Cổ Phần Ôtô Đô Thành, Đồng vàng, nhập khẩu |
Đăng nhận xét